- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 21
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0003 | Garatge / Pàrquing | Gavà | 10 | 3 | 18.000€ | ||
| SOL0001 | Solar Urbà | Fontrubí | 8 | 29.990€ | |||
| CHA0002 | Casa / Xalet | Olivella | 3 | 65 | 51 | 159.000€ | |
| PIS0027 | Pis | Barcelona | 3 | 75 | 25 | 179.000€ | |
| ATC0005 | Àtic | Cornellà de Llobregat | 3 | 56 | 31 | 199.000€ | |
| PIS0012 | Pis | Castelldefels | 3 | 68 | 26 | 209.000€ | |
| PIS0022 | Pis | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 61 | 34 | 219.000€ | |
| PIS0030 | Pis | Viladecans | 3 | 61 | 33 | 239.000€ | |
| PIS0020 | Pis | Gavà | 4 | 92 | 1 | 249.900€ | |
| PIS0026 | Pis | Gavà | 4 | 88 | 34 | 269.000€ | |
| ADO0002 | Casa adossada | Cunit | 5 | 163 | 59 | 275.000€ | |
| PIS0023 | Pis | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 78 | 38 | 279.900€ |
Mostrant 1 a 12 de 21