- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 21
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0003 | Autotalli/Paikka | Gavà | 10 | 3 | 18000€ | ||
| SOL0001 | Kaavoitettu tontti | Fontrubí | 8 | 29990€ | |||
| CHA0002 | Omakotitalo | Olivella | 3 | 65 | 51 | 159000€ | |
| PIS0027 | Kerrostalo | Barcelona | 3 | 75 | 25 | 179000€ | |
| ATC0005 | Kattohuoneisto | Cornellà de Llobregat | 3 | 56 | 31 | 199000€ | |
| PIS0012 | Kerrostalo | Castelldefels | 3 | 68 | 26 | 209000€ | |
| PIS0022 | Kerrostalo | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 61 | 34 | 219000€ | |
| PIS0030 | Kerrostalo | Viladecans | 3 | 61 | 33 | 239000€ | |
| PIS0020 | Kerrostalo | Gavà | 4 | 92 | 1 | 249900€ | |
| PIS0026 | Kerrostalo | Gavà | 4 | 88 | 34 | 269000€ | |
| ADO0002 | Paritalo | Cunit | 5 | 163 | 59 | 275000€ | |
| PIS0023 | Kerrostalo | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 78 | 38 | 279900€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 21