- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 21
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0003 | Garage / Parking | Gavà | 10 | 3 | 18 000 € | ||
| SOL0001 | Urban Plot | Fontrubí | 8 | 29 990 € | |||
| CHA0002 | Villa | Olivella | 3 | 65 | 51 | 159 000 € | |
| PIS0027 | Grand Appartement | Barcelona | 3 | 75 | 25 | 179 000 € | |
| ATC0005 | Penthouse | Cornellà de Llobregat | 3 | 56 | 31 | 199 000 € | |
| PIS0012 | Grand Appartement | Castelldefels | 3 | 68 | 26 | 209 000 € | |
| PIS0022 | Grand Appartement | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 61 | 34 | 219 000 € | |
| PIS0030 | Grand Appartement | Viladecans | 3 | 61 | 33 | 239 000 € | |
| PIS0020 | Grand Appartement | Gavà | 4 | 92 | 1 | 249 900 € | |
| PIS0026 | Grand Appartement | Gavà | 4 | 88 | 34 | 269 000 € | |
| ADO0002 | Maison mitoyenne | Cunit | 5 | 163 | 59 | 275 000 € | |
| PIS0023 | Grand Appartement | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 78 | 38 | 279 900 € |
De la 1 à 12 de 21