- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 21
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0003 | Garages / Parkeerplaatsen | Gavà | 10 | 3 | €18.000 | ||
| SOL0001 | Urban Plot | Fontrubí | 8 | €29.990 | |||
| CHA0002 | Villa | Olivella | 3 | 65 | 51 | €159.000 | |
| PIS0027 | Flat | Barcelona | 3 | 75 | 25 | €179.000 | |
| ATC0005 | Penthouse | Cornellà de Llobregat | 3 | 56 | 31 | €199.000 | |
| PIS0012 | Flat | Castelldefels | 3 | 68 | 26 | €209.000 | |
| PIS0022 | Flat | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 61 | 34 | €219.000 | |
| PIS0030 | Flat | Viladecans | 3 | 61 | 33 | €239.000 | |
| PIS0020 | Flat | Gavà | 4 | 92 | 1 | €249.900 | |
| PIS0026 | Flat | Gavà | 4 | 88 | 34 | €269.000 | |
| ADO0002 | Geschakelde woningen | Cunit | 5 | 163 | 59 | €275.000 | |
| PIS0023 | Flat | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 78 | 38 | €279.900 |
Objecten 1 tot 12 van 21