- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 21
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0003 | Garasje / Parking | Gavà | 10 | 3 | 18 000 € | ||
| SOL0001 | Urban Plot | Fontrubí | 8 | 29 990 € | |||
| CHA0002 | Enebolig | Olivella | 3 | 65 | 51 | 159 000 € | |
| PIS0027 | Leilighet | Barcelona | 3 | 75 | 25 | 179 000 € | |
| ATC0005 | Toppleilighet | Cornellà de Llobregat | 3 | 56 | 31 | 199 000 € | |
| PIS0012 | Leilighet | Castelldefels | 3 | 68 | 26 | 209 000 € | |
| PIS0022 | Leilighet | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 61 | 34 | 219 000 € | |
| PIS0030 | Leilighet | Viladecans | 3 | 61 | 33 | 239 000 € | |
| PIS0020 | Leilighet | Gavà | 4 | 92 | 1 | 249 900 € | |
| PIS0026 | Leilighet | Gavà | 4 | 88 | 34 | 269 000 € | |
| ADO0002 | Rekkehus | Cunit | 5 | 163 | 59 | 275 000 € | |
| PIS0023 | Leilighet | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 78 | 38 | 279 900 € |
Viser 1 til 12 Fra 21