- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 21
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0003 | Estacionamento | Gavà | 10 | 3 | €18.000 | ||
| SOL0001 | Terreno urbano | Fontrubí | 8 | €29.990 | |||
| CHA0002 | Moradia isolada | Olivella | 3 | 65 | 51 | €159.000 | |
| PIS0027 | Apartamento | Barcelona | 3 | 75 | 25 | €179.000 | |
| ATC0005 | Cobertura | Cornellà de Llobregat | 3 | 56 | 31 | €199.000 | |
| PIS0012 | Apartamento | Castelldefels | 3 | 68 | 26 | €209.000 | |
| PIS0022 | Apartamento | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 61 | 34 | €219.000 | |
| PIS0030 | Apartamento | Viladecans | 3 | 61 | 33 | €239.000 | |
| PIS0020 | Apartamento | Gavà | 4 | 92 | 1 | €249.900 | |
| PIS0026 | Apartamento | Gavà | 4 | 88 | 34 | €269.000 | |
| ADO0002 | Moradia em banda | Cunit | 5 | 163 | 59 | €275.000 | |
| PIS0023 | Apartamento | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 78 | 38 | €279.900 |
Mostrando 1 a 12 de 21