- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 21
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0003 | Гараж | Gavà | 10 | 3 | 18 000 € | ||
| SOL0001 | Участок в черте города | Fontrubí | 8 | 29 990 € | |||
| CHA0002 | Вилла | Olivella | 3 | 65 | 51 | 159 000 € | |
| PIS0027 | Квартира | Barcelona | 3 | 75 | 25 | 179 000 € | |
| ATC0005 | Пентхаусы | Cornellà de Llobregat | 3 | 56 | 31 | 199 000 € | |
| PIS0012 | Квартира | Castelldefels | 3 | 68 | 26 | 209 000 € | |
| PIS0022 | Квартира | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 61 | 34 | 219 000 € | |
| PIS0030 | Квартира | Viladecans | 3 | 61 | 33 | 239 000 € | |
| PIS0020 | Квартира | Gavà | 4 | 92 | 1 | 249 900 € | |
| PIS0026 | Квартира | Gavà | 4 | 88 | 34 | 269 000 € | |
| ADO0002 | Дом из ряда жилого комплекса | Cunit | 5 | 163 | 59 | 275 000 € | |
| PIS0023 | Квартира | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 78 | 38 | 279 900 € |
Показ 1 по 12 21