- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 21
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0003 | Garage / Parkeringsplats | Gavà | 10 | 3 | 18000€ | ||
| SOL0001 | Byggklar tomt | Fontrubí | 8 | 29990€ | |||
| CHA0002 | Villa | Olivella | 3 | 65 | 51 | 159000€ | |
| PIS0027 | Lägenhet | Barcelona | 3 | 75 | 25 | 179000€ | |
| ATC0005 | Takvåning | Cornellà de Llobregat | 3 | 56 | 31 | 199000€ | |
| PIS0012 | Lägenhet | Castelldefels | 3 | 68 | 26 | 209000€ | |
| PIS0022 | Lägenhet | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 61 | 34 | 219000€ | |
| PIS0030 | Lägenhet | Viladecans | 3 | 61 | 33 | 239000€ | |
| PIS0020 | Lägenhet | Gavà | 4 | 92 | 1 | 249900€ | |
| PIS0026 | Lägenhet | Gavà | 4 | 88 | 34 | 269000€ | |
| ADO0002 | Radhus | Cunit | 5 | 163 | 59 | 275000€ | |
| PIS0023 | Lägenhet | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 78 | 38 | 279900€ |
Visar 1 till 12 av 21