- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 21
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0003 | Garage / Parkplatz | Gavà | 10 | 3 | 18.000€ | ||
| SOL0001 | Baugrundstück | Fontrubí | 8 | 29.990€ | |||
| CHA0002 | Villa | Olivella | 3 | 65 | 51 | 159.000€ | |
| PIS0027 | Wohnung | Barcelona | 3 | 75 | 25 | 179.000€ | |
| ATC0005 | Penthaus | Cornellà de Llobregat | 3 | 56 | 31 | 199.000€ | |
| PIS0012 | Wohnung | Castelldefels | 3 | 68 | 26 | 209.000€ | |
| PIS0022 | Wohnung | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 61 | 34 | 219.000€ | |
| PIS0030 | Wohnung | Viladecans | 3 | 61 | 33 | 239.000€ | |
| PIS0020 | Wohnung | Gavà | 4 | 92 | 1 | 249.900€ | |
| PIS0026 | Wohnung | Gavà | 4 | 88 | 34 | 269.000€ | |
| ADO0002 | Reihenhaus | Cunit | 5 | 163 | 59 | 275.000€ | |
| PIS0023 | Wohnung | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 78 | 38 | 279.900€ |
Gefunden 1 bis 12 von 21